4 rue Froide
- 92220 BAGNEUX - Boîte Postale N°75 - 92224 BAGNEUX - 01 46 73 06 92 -
cd92@petanque.fr

|
Coupe de France des Clubs 2010/2011 |
1 ER TOUR
PERIODE DE DEROULEMENT DES RENCONTRES :
DATE BUTOIR 1er AVRIL au 2 MAI
| EQUIPES RECEVEUSES | Contre | EQUIPES EN DEPLACEMENT | ||
| A P R VILLENEUVE LA GARENNE | " | PLESSIS ROBINSON | ||
| CHATILLON | " | ST CLOUD | ||
| LAC ST JAMES | " | A C B B BOULOGNE | ||
| A S V CHATENAY MALABRY | " | P C I M | ||
| C U P COLOMBES | " | A P C I N | ||
| GARCHES | " | A S BOURG LA REINE | ||
| ANTONY | " | A B C O BAGNEUX | ||
| A B H CLAMART | " | SURESNES | ||
| L P A CLICHY | " | MALAKOFF |
Clubs Exempts : CHARLY PETANQUE, MEUDON, CLAMART PETANQUE, A P V H, P C R M, LEVALLOIS, P C G
2 EME TOUR
PERIODE DE DEROULEMENT DES RENCONTRES :
DATE BUTOIR
| EQUIPES RECEVEUSES | Contre | EQUIPES EN DEPLACEMENT | ||
| " | ||||
| " | ||||
| " | ||||
| " | ||||
| " | ||||
| " | ||||
| " | ||||
| " |
3 EME TOUR
PERIODE DE DEROULEMENT DES RENCONTRES :
DATE BUTOIR
| EQUIPES RECEVEUSES | Contre | EQUIPES EN DEPLACEMENT | ||
| " | ||||
| " | ||||
| " | ||||
| " |
1 ER TOUR HORS DEPARTEMENT ZONE 6
| EQUIPES RECEVEUSES | Contre | EQUIPES EN DEPLACEMENT | ||
| " | ||||
| " | ||||
| " | ||||
| " |
Les équipes gagnantes doivent communiquer leur résultat par téléphone à Mr BETTA au 06 45 05 53 86 le lendemain de la rencontre.
Les feuilles de match doivent
être adressées au Comité Des Hauts De Seine BP75 92224
Bagneux cedex