4 rue Froide
- 92220 BAGNEUX - Boîte Postale N°75 - 92224 BAGNEUX - 01 46 73 06 92 -
cd92@petanque.fr

|
Coupe de France des Clubs 2011/2012 |
1 ER TOUR
PERIODE DE DEROULEMENT DES RENCONTRES :
DATE BUTOIR 1er MAI
| EQUIPES RECEVEUSES | Contre | EQUIPES EN DEPLACEMENT | ||
| 16 | CLAMART PETANQUE | " | LE PLESSIS ROBINSON | 15 |
| 8 | A P VICTOR HUGO | " | P C I M | 23 |
| 19 | ST CLOUD | " | P C G | 12 |
| 9 | A C B B | " | SURESNES | 22 |
| 24 | MALAKOFF | " | LAC ST JAMES | 7 |
| 16 | A S B R | " | A S V CHATEANY MALABRY | 15 |
| 14 | A B C O BAGNEUX | " | A B H C CLAMART | 17 |
| 21 | COLOMBES C U P | " | A S MEUDON | 9 |
Clubs Exempts :
L P A CLICHY, CHARLY, ANTONY,CHATILLON, GARCHES, PCRM RUEIL,LEVALLOIS, FONTENAY
2 EME TOUR
PERIODE DE DEROULEMENT DES RENCONTRES :
DATE BUTOIR : 29 MAI
| EQUIPES RECEVEUSES | Contre | EQUIPES EN DEPLACEMENT | ||
| 16 | CLAMART PETANQUE | " | SURESNES | 15 |
| 16 | ANTONY | " | A B H C CLAMART | 15 |
| 14 | CHATILLON | " | L P A CLICHY | 17 |
| 10 | P C RUEIL MALMAISON | " | LEVALLOIS | 21 |
| 24 | A S FONTENAY | " | C U P COLOMBES | 7 |
| 8 | A S B R | " | CHARLY PETANQUE | 23 |
| 12 | GARCHES VERBOISE | " | ST CLOUD | 19 |
| 14 | MALAKOFF | " | P C I M | 17 |
3 EME TOUR
PERIODE DE DEROULEMENT DES RENCONTRES :
DATE BUTOIR 3 JUILLET
| EQUIPES RECEVEUSES | Contre | EQUIPES EN DEPLACEMENT | ||
| 13 | A S FONTENAY | " | ST CLOUD | 18 |
| 7 | LEVALLOIS | " | ANTONY | 24 |
| 16 | L P A CLICHY | " | CLAMART PETANQUE | 15 |
| 19 | CHARLY PETANQUE | " | P C I M | 12 |
1 ER TOUR HORS DEPARTEMENT ZONE 6
| EQUIPES RECEVEUSES | Contre | EQUIPES EN DEPLACEMENT | ||
| " | ||||
| " | ||||
| " | ||||
| " |
Les équipes gagnantes doivent communiquer leur résultat par téléphone à Mr BETTA au 06 45 05 53 86 le lendemain de la rencontre.
Les feuilles de match doivent
être adressées au Comité Des Hauts De Seine BP75 92224
Bagneux cedex